利用統計 apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp

統計期間: March 2020
作成日時 02-Apr-2020 03:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2020
全ヒット数 9678
全ファイル数 6260
合計 Pages 9463
合計 Visits 1408
全 KBytes数 37153
個別サイト数 788
個別URL数 39
個別リファラー数 12
個別ユーザエージェント数 72
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 13 2721
一日あたりのヒット数 312 2877
一日あたりのファイル数 201 692
一日あたりのページ数 305 2875
Sites per Day 25 119
一日あたりの訪問者数 45 130
一日あたりのKBytes数 1198 5618
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 64.68% 6260
Code 304 - Not Modified 0.18% 17
Code 400 - Bad Request 31.47% 3046
Code 404 - Not Found 2.29% 222
Code 408 - Request Timeout 1.37% 133

Daily usage for March 2020

日ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 148 1.53% 129 2.06% 143 1.51% 39 2.77% 31 3.93% 518 1.39%
2 220 2.27% 204 3.26% 216 2.28% 32 2.27% 27 3.43% 467 1.26%
3 227 2.35% 200 3.19% 219 2.31% 45 3.20% 37 4.70% 326 0.88%
4 230 2.38% 218 3.48% 228 2.41% 36 2.56% 24 3.05% 146 0.39%
5 254 2.62% 214 3.42% 245 2.59% 39 2.77% 29 3.68% 383 1.03%
6 184 1.90% 145 2.32% 179 1.89% 33 2.34% 26 3.30% 591 1.59%
7 140 1.45% 117 1.87% 134 1.42% 50 3.55% 37 4.70% 564 1.52%
8 110 1.14% 89 1.42% 102 1.08% 44 3.12% 31 3.93% 1066 2.87%
9 245 2.53% 222 3.55% 232 2.45% 45 3.20% 42 5.33% 1783 4.80%
10 201 2.08% 176 2.81% 189 2.00% 40 2.84% 30 3.81% 1260 3.39%
11 201 2.08% 187 2.99% 197 2.08% 44 3.12% 28 3.55% 1844 4.96%
12 150 1.55% 126 2.01% 142 1.50% 26 1.85% 21 2.66% 497 1.34%
13 156 1.61% 140 2.24% 153 1.62% 27 1.92% 18 2.28% 225 0.61%
14 121 1.25% 105 1.68% 116 1.23% 37 2.63% 26 3.30% 459 1.24%
15 178 1.84% 155 2.48% 165 1.74% 35 2.49% 29 3.68% 484 1.30%
16 267 2.76% 250 3.99% 260 2.75% 41 2.91% 31 3.93% 3582 9.64%
17 221 2.28% 204 3.26% 212 2.24% 34 2.41% 25 3.17% 911 2.45%
18 231 2.39% 208 3.32% 224 2.37% 43 3.05% 37 4.70% 1241 3.34%
19 201 2.08% 173 2.76% 192 2.03% 37 2.63% 32 4.06% 840 2.26%
20 146 1.51% 115 1.84% 139 1.47% 53 3.76% 43 5.46% 1245 3.35%
21 128 1.32% 120 1.92% 126 1.33% 32 2.27% 17 2.16% 464 1.25%
22 366 3.78% 346 5.53% 360 3.80% 83 5.89% 72 9.14% 2376 6.40%
23 710 7.34% 692 11.05% 704 7.44% 128 9.09% 118 14.97% 4547 12.24%
24 694 7.17% 667 10.65% 679 7.18% 130 9.23% 119 15.10% 5618 15.12%
25 227 2.35% 209 3.34% 223 2.36% 34 2.41% 27 3.43% 738 1.99%
26 176 1.82% 158 2.52% 166 1.75% 39 2.77% 25 3.17% 1737 4.67%
27 204 2.11% 180 2.88% 197 2.08% 44 3.12% 32 4.06% 869 2.34%
28 109 1.13% 92 1.47% 105 1.11% 34 2.41% 20 2.54% 445 1.20%
29 97 1.00% 70 1.12% 92 0.97% 40 2.84% 29 3.68% 245 0.66%
30 2877 29.73% 151 2.41% 2875 30.38% 26 1.85% 14 1.78% 1121 3.02%
31 259 2.68% 198 3.16% 249 2.63% 47 3.34% 38 4.82% 563 1.52%

Hourly usage for March 2020

時間ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 141 1.46% 3 121 1.93% 4 134 1.42% 66 2032 5.47%
1 4 142 1.47% 3 122 1.95% 4 135 1.43% 53 1641 4.42%
2 90 2807 29.00% 1 60 0.96% 90 2796 29.55% 71 2190 5.89%
3 3 103 1.06% 2 83 1.33% 3 93 0.98% 46 1438 3.87%
4 3 106 1.10% 2 72 1.15% 3 97 1.03% 37 1146 3.08%
5 2 70 0.72% 1 49 0.78% 2 64 0.68% 49 1520 4.09%
6 2 65 0.67% 1 44 0.70% 1 60 0.63% 23 711 1.91%
7 3 96 0.99% 2 79 1.26% 2 90 0.95% 22 695 1.87%
8 6 201 2.08% 4 154 2.46% 6 192 2.03% 29 910 2.45%
9 8 249 2.57% 6 213 3.40% 7 239 2.53% 18 565 1.52%
10 11 346 3.58% 10 322 5.14% 10 337 3.56% 35 1085 2.92%
11 14 434 4.48% 13 403 6.44% 13 422 4.46% 52 1608 4.33%
12 11 342 3.53% 9 309 4.94% 10 329 3.48% 45 1408 3.79%
13 12 378 3.91% 11 356 5.69% 12 372 3.93% 13 392 1.05%
14 12 391 4.04% 11 363 5.80% 12 386 4.08% 17 527 1.42%
15 18 575 5.94% 17 556 8.88% 18 565 5.97% 84 2589 6.97%
16 16 522 5.39% 14 462 7.38% 16 510 5.39% 47 1443 3.89%
17 9 293 3.03% 8 266 4.25% 9 282 2.98% 30 942 2.54%
18 10 333 3.44% 10 310 4.95% 10 324 3.42% 27 849 2.29%
19 9 285 2.94% 8 258 4.12% 8 278 2.94% 44 1372 3.69%
20 9 306 3.16% 8 274 4.38% 9 296 3.13% 68 2097 5.64%
21 30 956 9.88% 29 920 14.70% 30 950 10.04% 229 7096 19.10%
22 9 279 2.88% 7 246 3.93% 8 267 2.82% 57 1756 4.73%
23 8 258 2.67% 7 218 3.48% 7 245 2.59% 37 1142 3.07%

トップ 30 of 39 全URL
# Hits KBytes URL
1 6078 62.80% 13995 37.67% /
2 23 0.24% 2795 7.52% /usage_201901.html
3 12 0.12% 1519 4.09% /usage_201907.html
4 9 0.09% 1132 3.05% /usage_201902.html
5 9 0.09% 1138 3.06% /usage_202001.html
6 9 0.09% 999 2.69% /usage_202003.html
7 6 0.06% 645 1.74% /usage_201710.html
8 6 0.06% 642 1.73% /usage_201711.html
9 6 0.06% 633 1.70% /usage_201801.html
10 6 0.06% 621 1.67% /usage_201802.html
11 6 0.06% 641 1.72% /usage_201803.html
12 6 0.06% 640 1.72% /usage_201805.html
13 6 0.06% 632 1.70% /usage_201806.html
14 6 0.06% 634 1.71% /usage_201809.html
15 6 0.06% 636 1.71% /usage_201812.html
16 6 0.06% 630 1.70% /usage_201904.html
17 5 0.05% 643 1.73% /usage_201712.html
18 5 0.05% 510 1.37% /usage_201807.html
19 5 0.05% 507 1.37% /usage_201808.html
20 5 0.05% 511 1.38% /usage_201810.html
21 5 0.05% 632 1.70% /usage_201811.html
22 5 0.05% 636 1.71% /usage_201905.html
23 5 0.05% 633 1.70% /usage_201906.html
24 5 0.05% 621 1.67% /usage_201909.html
25 5 0.05% 631 1.70% /usage_201910.html
26 5 0.05% 626 1.68% /usage_201911.html
27 4 0.04% 380 1.02% /usage_201804.html
28 4 0.04% 507 1.36% /usage_201912.html
29 4 0.04% 501 1.35% /usage_202002.html
30 3 0.03% 255 0.69% /usage_201709.html

トップ 10 of 39 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6078 62.80% 13995 37.67% /
2 23 0.24% 2795 7.52% /usage_201901.html
3 12 0.12% 1519 4.09% /usage_201907.html
4 9 0.09% 1138 3.06% /usage_202001.html
5 9 0.09% 1132 3.05% /usage_201902.html
6 9 0.09% 999 2.69% /usage_202003.html
7 6 0.06% 645 1.74% /usage_201710.html
8 5 0.05% 643 1.73% /usage_201712.html
9 6 0.06% 642 1.73% /usage_201711.html
10 6 0.06% 641 1.72% /usage_201803.html

トップ 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6078 62.80% 1113 86.68% /
2 12 0.12% 12 0.93% /usage_201907.html
3 9 0.09% 9 0.70% /usage_201902.html
4 9 0.09% 9 0.70% /usage_202001.html
5 9 0.09% 8 0.62% /usage_202003.html
6 6 0.06% 6 0.47% /usage_201710.html
7 6 0.06% 6 0.47% /usage_201711.html
8 6 0.06% 6 0.47% /usage_201801.html
9 6 0.06% 6 0.47% /usage_201802.html
10 6 0.06% 6 0.47% /usage_201803.html

トップ 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6078 62.80% 1117 87.40% /
2 12 0.12% 9 0.70% /usage_201907.html
3 9 0.09% 8 0.63% /usage_202003.html
4 6 0.06% 6 0.47% /usage_201710.html
5 6 0.06% 6 0.47% /usage_201711.html
6 6 0.06% 6 0.47% /usage_201801.html
7 6 0.06% 6 0.47% /usage_201802.html
8 6 0.06% 6 0.47% /usage_201803.html
9 6 0.06% 6 0.47% /usage_201805.html
10 6 0.06% 6 0.47% /usage_201806.html

トップ 30 of 788 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4676 48.32% 4676 74.70% 30 0.08% 394 27.98% localhost
2 2721 28.12% 0 0.00% 922 2.48% 1 0.07% 45.141.86.115
3 132 1.36% 131 2.09% 1308 3.52% 6 0.43% static.vnpt.vn
4 82 0.85% 82 1.31% 2925 7.87% 6 0.43% 195-154-61-127.rev.poneytelecom.eu
5 21 0.22% 0 0.00% 4 0.01% 1 0.07% cpe-24-175-226-202.stx.res.rr.com
6 20 0.21% 0 0.00% 4 0.01% 1 0.07% jb02-home.tm.net.my
7 15 0.15% 15 0.24% 150 0.40% 1 0.07% 118.174.153.210
8 14 0.14% 14 0.22% 140 0.38% 2 0.14% 197.251.195.188
9 14 0.14% 10 0.16% 276 0.74% 6 0.43% crawl-66-249-79-70.googlebot.com
10 14 0.14% 10 0.16% 331 0.89% 8 0.57% crawl-66-249-79-74.googlebot.com
11 14 0.14% 0 0.00% 14 0.04% 0 0.00% msnbot-157-55-39-1.search.msn.com
12 12 0.12% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.07% 211-20-138-117.hinet-ip.hinet.net
13 12 0.12% 12 0.19% 120 0.32% 2 0.14% 41-218-224-159-adsl-dyn.4u.com.gh
14 11 0.11% 11 0.18% 110 0.30% 1 0.07% 171-103-149-110.static.asianet.co.th
15 11 0.11% 1 0.02% 2 0.01% 1 0.07% 27.115.124.75
16 11 0.11% 11 0.18% 110 0.30% 11 0.78% 33.20.97.83.ro.ovo.sc
17 11 0.11% 6 0.10% 760 2.05% 6 0.43% crawl20.bl.semrush.com
18 11 0.11% 0 0.00% 11 0.03% 0 0.00% msnbot-157-55-39-34.search.msn.com
19 10 0.10% 1 0.02% 12 0.03% 1 0.07% 27.115.124.10
20 10 0.10% 8 0.13% 80 0.22% 2 0.14% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
21 9 0.09% 9 0.14% 90 0.24% 1 0.07% 179-104-029-152.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br
22 9 0.09% 0 0.00% 4 0.01% 1 0.07% 27.115.124.9
23 9 0.09% 1 0.02% 134 0.36% 1 0.07% crawl5.bl.semrush.com
24 9 0.09% 4 0.06% 393 1.06% 4 0.28% crawl9.bl.semrush.com
25 9 0.09% 9 0.14% 90 0.24% 1 0.07% host-156.213.33.17-static.tedata.net
26 9 0.09% 6 0.10% 60 0.16% 9 0.64% msnbot-40-77-167-171.search.msn.com
27 8 0.08% 8 0.13% 80 0.21% 2 0.14% 110.77.163.152
28 8 0.08% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.07% 27.115.124.74
29 8 0.08% 8 0.13% 657 1.77% 5 0.36% 62-210-83-206.rev.poneytelecom.eu
30 8 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 89.122.147.73

トップ 10 of 788 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 82 0.85% 82 1.31% 2925 7.87% 6 0.43% 195-154-61-127.rev.poneytelecom.eu
2 132 1.36% 131 2.09% 1308 3.52% 6 0.43% static.vnpt.vn
3 2721 28.12% 0 0.00% 922 2.48% 1 0.07% 45.141.86.115
4 11 0.11% 6 0.10% 760 2.05% 6 0.43% crawl20.bl.semrush.com
5 8 0.08% 6 0.10% 759 2.04% 6 0.43% crawl22.bl.semrush.com
6 8 0.08% 8 0.13% 657 1.77% 5 0.36% 62-210-83-206.rev.poneytelecom.eu
7 8 0.08% 5 0.08% 639 1.72% 5 0.36% crawl10.bl.semrush.com
8 8 0.08% 5 0.08% 636 1.71% 5 0.36% crawl32.bl.semrush.com
9 8 0.08% 4 0.06% 513 1.38% 4 0.28% crawl4.bl.semrush.com
10 8 0.08% 4 0.06% 512 1.38% 4 0.28% crawl21.bl.semrush.com

トップ 12 of 12 リファラー
# Hits リファラー
1 5852 60.47% - (Direct Request)
2 2721 28.12% http://www.sugar.co.jp:80/shoplist.php
3 214 2.21% http://autostartschool.ru/
4 214 2.21% http://crafts-school.ru/
5 213 2.20% http://agp-pedfak.ru/
6 213 2.20% http://autoschool77.ru/
7 162 1.67% http://detsadik63.ru/
8 65 0.67% https://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/
9 18 0.19% https://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/usage_201901.html
10 4 0.04% https://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/usage_201907.html
11 1 0.01% (null)
12 1 0.01% https://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/usage_202001.html

トップ 15 of 72 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4673 48.28% Apache (internal dummy connection)
2 2721 28.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL) AppleWebKit/523.12.9 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 Safari/523.12.9
3 1016 10.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
4 180 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 179 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 60 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 56 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 41 0.42% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
9 38 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 22 0.23% Mozilla/5.0
11 22 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 10 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo
13 9 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 8 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
15 8 0.08% polaris botnet

Usage by Country for March 2020

トップ 30 of 46 国
# Hits Files KBytes
1 8013 82.80% 5153 82.32% 5735 15.44% Unresolved/Unknown
2 630 6.51% 360 5.75% 19839 53.40% Commercial (com)
3 246 2.54% 191 3.05% 2382 6.41% Network (net)
4 154 1.59% 149 2.38% 1488 4.01% Viet Nam
5 118 1.22% 112 1.79% 4735 12.74% European Union
6 118 1.22% 118 1.88% 1178 3.17% Thailand
7 93 0.96% 0 0.00% 0 0.00% Japan
8 66 0.68% 54 0.86% 542 1.46% Brazil
9 23 0.24% 23 0.37% 230 0.62% Ghana
10 22 0.23% 5 0.08% 51 0.14% Russian Federation
11 21 0.22% 2 0.03% 24 0.07% Mexico
12 21 0.22% 0 0.00% 5 0.01% Malaysia
13 20 0.21% 20 0.32% 200 0.54% Kenya
14 15 0.15% 0 0.00% 3 0.01% Italy
15 11 0.11% 11 0.18% 110 0.30% Seychelles
16 11 0.11% 11 0.18% 110 0.30% Singapore
17 9 0.09% 6 0.10% 61 0.16% Address Routing (arpa)
18 8 0.08% 6 0.10% 60 0.16% Colombia
19 7 0.07% 6 0.10% 60 0.16% Argentina
20 7 0.07% 2 0.03% 24 0.07% Germany
21 6 0.06% 3 0.05% 31 0.08% Romania
22 6 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
23 5 0.05% 4 0.06% 40 0.11% Non-Profit (org)
24 5 0.05% 5 0.08% 50 0.13% India
25 4 0.04% 4 0.06% 40 0.11% Bolivia
26 4 0.04% 4 0.06% 40 0.11% Dominican Republic
27 4 0.04% 4 0.06% 40 0.11% Ecuador
28 4 0.04% 4 0.06% 40 0.11% Taiwan
29 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Hungary
30 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23