利用統計 apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 270885
全ファイル数 261308
合計 Pages 269086
合計 Visits 1985
全 KBytes数 14254726
個別サイト数 602
個別URL数 249
個別リファラー数 145
個別ユーザエージェント数 113
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 364 7744
一日あたりのヒット数 8738 15916
一日あたりのファイル数 8429 15897
一日あたりのページ数 8680 15905
Sites per Day 19 58
一日あたりの訪問者数 64 121
一日あたりのKBytes数 459830 955852
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.46% 261308
Code 206 - Partial Content 0.05% 129
Code 304 - Not Modified 0.05% 148
Code 400 - Bad Request 0.13% 354
Code 403 - Forbidden 0.02% 48
Code 404 - Not Found 3.21% 8708
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 36
Code 408 - Request Timeout 0.04% 119
Code 414 - Request-URI Too Long 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.01% 34

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4883 1.80% 4852 1.86% 4861 1.81% 59 2.97% 35 5.81% 140640 0.99%
2 4374 1.61% 4328 1.66% 4341 1.61% 59 2.97% 58 9.63% 130249 0.91%
3 5277 1.95% 5261 2.01% 5269 1.96% 58 2.92% 28 4.65% 132340 0.93%
4 6715 2.48% 6688 2.56% 6697 2.49% 64 3.22% 43 7.14% 233468 1.64%
5 6358 2.35% 6239 2.39% 6344 2.36% 85 4.28% 53 8.80% 225964 1.59%
6 7742 2.86% 7725 2.96% 7733 2.87% 71 3.58% 28 4.65% 231628 1.62%
7 4678 1.73% 4662 1.78% 4666 1.73% 63 3.17% 24 3.99% 247075 1.73%
8 5334 1.97% 5168 1.98% 5254 1.95% 62 3.12% 37 6.15% 250275 1.76%
9 6368 2.35% 6331 2.42% 6340 2.36% 102 5.14% 49 8.14% 261822 1.84%
10 7045 2.60% 7007 2.68% 7022 2.61% 93 4.69% 33 5.48% 266284 1.87%
11 9150 3.38% 9090 3.48% 9127 3.39% 114 5.74% 28 4.65% 295529 2.07%
12 8477 3.13% 8433 3.23% 8455 3.14% 72 3.63% 42 6.98% 280051 1.96%
13 4621 1.71% 4564 1.75% 4603 1.71% 70 3.53% 47 7.81% 258878 1.82%
14 7167 2.65% 7115 2.72% 7156 2.66% 61 3.07% 30 4.98% 280551 1.97%
15 8596 3.17% 8559 3.28% 8588 3.19% 51 2.57% 22 3.65% 366530 2.57%
16 6504 2.40% 6479 2.48% 6496 2.41% 59 2.97% 35 5.81% 397480 2.79%
17 13552 5.00% 5394 2.06% 12411 4.61% 63 3.17% 42 6.98% 261655 1.84%
18 11114 4.10% 11098 4.25% 11105 4.13% 61 3.07% 35 5.81% 319335 2.24%
19 9874 3.65% 9850 3.77% 9869 3.67% 52 2.62% 32 5.32% 730578 5.13%
20 11966 4.42% 11946 4.57% 11952 4.44% 61 3.07% 40 6.64% 955852 6.71%
21 11608 4.29% 11584 4.43% 11596 4.31% 59 2.97% 36 5.98% 848698 5.95%
22 9434 3.48% 9410 3.60% 9423 3.50% 56 2.82% 31 5.15% 730393 5.12%
23 9038 3.34% 9001 3.44% 9032 3.36% 121 6.10% 32 5.32% 730955 5.13%
24 15504 5.72% 15458 5.92% 15489 5.76% 102 5.14% 36 5.98% 708140 4.97%
25 9386 3.46% 9373 3.59% 9371 3.48% 71 3.58% 37 6.15% 566784 3.98%
26 9951 3.67% 9688 3.71% 9802 3.64% 60 3.02% 38 6.31% 466349 3.27%
27 10098 3.73% 10022 3.84% 10064 3.74% 56 2.82% 32 5.32% 573539 4.02%
28 9446 3.49% 9434 3.61% 9433 3.51% 67 3.38% 33 5.48% 685419 4.81%
29 10392 3.84% 10358 3.96% 10383 3.86% 83 4.18% 28 4.65% 920222 6.46%
30 15916 5.88% 15897 6.08% 15905 5.91% 59 2.97% 43 7.14% 951112 6.67%
31 10317 3.81% 10294 3.94% 10299 3.83% 62 3.12% 35 5.81% 806932 5.66%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 376 11673 4.31% 375 11627 4.45% 375 11654 4.33% 18099 561063 3.94%
1 322 10012 3.70% 319 9911 3.79% 321 9969 3.70% 18132 562092 3.94%
2 369 11452 4.23% 360 11183 4.28% 364 11306 4.20% 18940 587145 4.12%
3 374 11604 4.28% 372 11562 4.42% 373 11587 4.31% 19737 611850 4.29%
4 406 12599 4.65% 405 12563 4.81% 405 12581 4.68% 20041 621282 4.36%
5 369 11465 4.23% 368 11437 4.38% 369 11452 4.26% 19779 613146 4.30%
6 396 12294 4.54% 374 11607 4.44% 390 12109 4.50% 20275 628519 4.41%
7 613 19019 7.02% 370 11484 4.39% 581 18040 6.70% 20048 621486 4.36%
8 412 12792 4.72% 411 12758 4.88% 412 12776 4.75% 19672 609843 4.28%
9 375 11651 4.30% 375 11627 4.45% 375 11632 4.32% 19793 613583 4.30%
10 341 10593 3.91% 340 10555 4.04% 340 10567 3.93% 19402 601472 4.22%
11 392 12176 4.49% 391 12134 4.64% 392 12152 4.52% 19336 599419 4.21%
12 335 10393 3.84% 334 10357 3.96% 334 10366 3.85% 19174 594406 4.17%
13 283 8775 3.24% 281 8721 3.34% 282 8760 3.26% 18744 581068 4.08%
14 319 9907 3.66% 314 9759 3.73% 317 9838 3.66% 18828 583655 4.09%
15 315 9786 3.61% 314 9742 3.73% 315 9765 3.63% 18677 578972 4.06%
16 381 11829 4.37% 377 11705 4.48% 380 11800 4.39% 18905 586045 4.11%
17 354 10990 4.06% 353 10959 4.19% 354 10974 4.08% 18778 582129 4.08%
18 301 9338 3.45% 300 9301 3.56% 300 9311 3.46% 18999 588958 4.13%
19 326 10108 3.73% 324 10045 3.84% 324 10074 3.74% 18762 581636 4.08%
20 321 9954 3.67% 319 9916 3.79% 320 9940 3.69% 19035 590076 4.14%
21 318 9858 3.64% 316 9813 3.76% 317 9840 3.66% 19101 592118 4.15%
22 371 11502 4.25% 370 11471 4.39% 370 11496 4.27% 18918 586445 4.11%
23 358 11115 4.10% 357 11071 4.24% 357 11097 4.12% 18655 578317 4.06%

トップ 30 of 249 全URL
# Hits KBytes URL
1 147606 54.49% 54936 0.39% /
2 69835 25.78% 8529724 59.84% /usage_202310.html
3 29985 11.07% 3848855 27.00% /usage_202309.html
4 7412 2.74% 966093 6.78% /usage_202307.html
5 5277 1.95% 684897 4.80% /usage_202304.html
6 1005 0.37% 129540 0.91% /usage_202308.html
7 58 0.02% 7199 0.05% /usage_202207.html
8 43 0.02% 5490 0.04% /usage_202306.html
9 8 0.00% 789 0.01% /usage_202301.html
10 6 0.00% 763 0.01% /usage_201812.html
11 6 0.00% 784 0.01% /usage_202305.html
12 5 0.00% 643 0.00% /usage_201712.html
13 5 0.00% 653 0.00% /usage_202303.html
14 4 0.00% 375 0.00% /usage_202005.html
15 4 0.00% 499 0.00% /usage_202010.html
16 4 0.00% 499 0.00% /usage_202202.html
17 4 0.00% 521 0.00% /usage_202211.html
18 4 0.00% 518 0.00% /usage_202212.html
19 4 0.00% 510 0.00% /usage_202302.html
20 3 0.00% 258 0.00% /usage_201710.html
21 3 0.00% 380 0.00% /usage_201801.html
22 3 0.00% 380 0.00% /usage_201912.html
23 3 0.00% 381 0.00% /usage_202007.html
24 3 0.00% 381 0.00% /usage_202101.html
25 3 0.00% 250 0.00% /usage_202105.html
26 3 0.00% 379 0.00% /usage_202209.html
27 3 0.00% 395 0.00% /usage_202210.html
28 2 0.00% 255 0.00% /usage_201709.html
29 2 0.00% 257 0.00% /usage_201711.html
30 2 0.00% 248 0.00% /usage_201802.html

トップ 10 of 249 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 69835 25.78% 8529724 59.84% /usage_202310.html
2 29985 11.07% 3848855 27.00% /usage_202309.html
3 7412 2.74% 966093 6.78% /usage_202307.html
4 5277 1.95% 684897 4.80% /usage_202304.html
5 1005 0.37% 129540 0.91% /usage_202308.html
6 147606 54.49% 54936 0.39% /
7 58 0.02% 7199 0.05% /usage_202207.html
8 43 0.02% 5490 0.04% /usage_202306.html
9 8 0.00% 789 0.01% /usage_202301.html
10 6 0.00% 784 0.01% /usage_202305.html

トップ 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 147606 54.49% 1408 74.11% /
2 69835 25.78% 219 11.53% /usage_202310.html
3 1005 0.37% 56 2.95% /usage_202308.html
4 7412 2.74% 37 1.95% /usage_202307.html
5 43 0.02% 22 1.16% /usage_202306.html
6 29985 11.07% 10 0.53% /usage_202309.html
7 6 0.00% 6 0.32% /usage_201812.html
8 5 0.00% 5 0.26% /usage_201712.html
9 8 0.00% 5 0.26% /usage_202301.html
10 4 0.00% 4 0.21% /usage_202005.html

トップ 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 147606 54.49% 1410 74.45% /
2 69835 25.78% 215 11.35% /usage_202310.html
3 1005 0.37% 56 2.96% /usage_202308.html
4 7412 2.74% 36 1.90% /usage_202307.html
5 43 0.02% 22 1.16% /usage_202306.html
6 29985 11.07% 7 0.37% /usage_202309.html
7 6 0.00% 6 0.32% /usage_201812.html
8 5 0.00% 5 0.26% /usage_201712.html
9 8 0.00% 5 0.26% /usage_202301.html
10 4 0.00% 4 0.21% /usage_202005.html

トップ 30 of 602 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 137036 50.59% 136979 52.42% 0 0.00% 626 31.54% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 28253 10.43% 28253 10.81% 3626593 25.44% 2 0.10% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 13938 5.15% 13938 5.33% 1138115 7.98% 1 0.05% 5.42.66.20
4 13755 5.08% 13755 5.26% 1694955 11.89% 9 0.45% 5.42.65.19
5 10545 3.89% 10545 4.04% 1240373 8.70% 15 0.76% 5.42.65.70
6 10168 3.75% 10166 3.89% 1242850 8.72% 7 0.35% 185.149.146.53
7 8531 3.15% 8531 3.26% 1053188 7.39% 2 0.10% 5.42.67.16
8 8253 3.05% 117 0.04% 12290 0.09% 1 0.05% 118.107.244.185
9 6685 2.47% 6685 2.56% 828126 5.81% 1 0.05% 5.42.65.8
10 6060 2.24% 6059 2.32% 749325 5.26% 3 0.15% 5.42.64.62
11 5848 2.16% 5848 2.24% 757779 5.32% 3 0.15% 65-109-97-126.ptr
12 4995 1.84% 4995 1.91% 0 0.00% 414 20.86% localhost
13 3432 1.27% 3432 1.31% 434346 3.05% 6 0.30% 185.172.128.116
14 3307 1.22% 3307 1.27% 431040 3.02% 6 0.30% 94.25.168.206
15 1345 0.50% 1345 0.51% 175310 1.23% 1 0.05% 94.25.169.182
16 1270 0.47% 1270 0.49% 165534 1.16% 3 0.15% 94.25.170.136
17 1098 0.41% 1098 0.42% 133292 0.94% 2 0.10% 5.42.65.94
18 997 0.37% 997 0.38% 111274 0.78% 59 2.97% 94.25.173.184
19 891 0.33% 891 0.34% 114845 0.81% 15 0.76% 95.54.133.122
20 472 0.17% 51 0.02% 873 0.01% 3 0.15% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
21 444 0.16% 444 0.17% 44155 0.31% 28 1.41% 94.25.173.134
22 402 0.15% 402 0.15% 52397 0.37% 2 0.10% 94.25.171.242
23 296 0.11% 296 0.11% 38581 0.27% 1 0.05% 94.25.170.215
24 190 0.07% 190 0.07% 20148 0.14% 14 0.71% 94.25.173.41
25 171 0.06% 171 0.07% 22288 0.16% 1 0.05% 94.25.172.90
26 170 0.06% 170 0.07% 20170 0.14% 5 0.25% 5.42.65.61
27 167 0.06% 167 0.06% 21767 0.15% 12 0.60% 94.25.175.63
28 154 0.06% 154 0.06% 20073 0.14% 1 0.05% client.yota.ru
29 106 0.04% 106 0.04% 13816 0.10% 2 0.10% 94.25.169.21
30 87 0.03% 87 0.03% 11340 0.08% 1 0.05% 94.25.173.187

トップ 10 of 602 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28253 10.43% 28253 10.81% 3626593 25.44% 2 0.10% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13755 5.08% 13755 5.26% 1694955 11.89% 9 0.45% 5.42.65.19
3 10168 3.75% 10166 3.89% 1242850 8.72% 7 0.35% 185.149.146.53
4 10545 3.89% 10545 4.04% 1240373 8.70% 15 0.76% 5.42.65.70
5 13938 5.15% 13938 5.33% 1138115 7.98% 1 0.05% 5.42.66.20
6 8531 3.15% 8531 3.26% 1053188 7.39% 2 0.10% 5.42.67.16
7 6685 2.47% 6685 2.56% 828126 5.81% 1 0.05% 5.42.65.8
8 5848 2.16% 5848 2.24% 757779 5.32% 3 0.15% 65-109-97-126.ptr
9 6060 2.24% 6059 2.32% 749325 5.26% 3 0.15% 5.42.64.62
10 3432 1.27% 3432 1.31% 434346 3.05% 6 0.30% 185.172.128.116

トップ 30 of 145 リファラー
# Hits リファラー
1 14918 5.51% - (Direct Request)
2 11500 4.25% https://prezentacii.info/
3 11264 4.16% https://apkzavr.com/
4 11219 4.14% https://www.mobilecards.com.ua/
5 11204 4.14% https://fitness-crimea.ru/
6 11188 4.13% https://apkstorage.net/
7 10929 4.03% https://blackdroid.mobi/
8 10616 3.92% https://coloriage-carnaval.com/
9 10349 3.82% https://ausmalbilderdisney.com/
10 10130 3.74% https://gen-msk.ru
11 10060 3.71% https://driverss.net/
12 9822 3.63% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 9740 3.60% https://pdatop.net/
14 9732 3.59% https://prodroiders.net/
15 9521 3.51% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
16 9356 3.45% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 9128 3.37% https://generik-spb.ru
18 5261 1.94% https://yandex-google-seo.ru/
19 4699 1.73% https://ekskurzia-dubai.bg
20 3505 1.29% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
21 3427 1.27% https://unicef-deutschland.de
22 3373 1.25% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
23 3329 1.23% https://one-pin-up-casino.ru/
24 3310 1.22% https://sg-video-test.ru
25 2664 0.98% https://sibprom-nsk.ru/
26 2553 0.94% https://sumkispb.ru/
27 2496 0.92% https://xn--megsb-l11b.com
28 2490 0.92% https://mupapat.ru/
29 2459 0.91% https://ipregpro.ru/
30 2185 0.81% https://xn--mg-8ma3631a.com

トップ 15 of 113 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 137003 50.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8268 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 8225 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 8158 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 8036 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 7928 2.93% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
7 4995 1.84% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
8 4161 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4154 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4153 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 4134 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 4133 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4133 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 4127 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4120 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 137037 50.59% 136980 52.42% 128 0.00% Germany
2 104022 38.40% 95592 36.58% 10577061 74.20% Unresolved/Unknown
3 28467 10.51% 28467 10.89% 3654257 25.64% Russian Federation
4 1043 0.39% 310 0.12% 19325 0.14% Commercial (com)
5 245 0.09% 75 0.03% 2527 0.02% Network (net)
6 46 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Japan
7 7 0.00% 4 0.00% 395 0.00% European Union
8 4 0.00% 4 0.00% 511 0.00% Non-Profit (org)
9 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
10 4 0.00% 4 0.00% 511 0.00% Netherlands
11 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
13 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australia
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
15 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% St. Helena


Generated by Webalizer Version 2.23