利用統計 apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp

統計期間: December 2023
作成日時 02-Jan-2024 03:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2023
全ヒット数 166380
全ファイル数 165191
合計 Pages 165981
合計 Visits 1569
全 KBytes数 9866988
個別サイト数 532
個別URL数 97
個別リファラー数 68
個別ユーザエージェント数 107
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 223 1107
一日あたりのヒット数 5367 10460
一日あたりのファイル数 5328 10425
一日あたりのページ数 5354 10439
Sites per Day 17 49
一日あたりの訪問者数 50 86
一日あたりのKBytes数 318290 518331
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.29% 165191
Code 304 - Not Modified 0.01% 16
Code 400 - Bad Request 0.13% 212
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 0.53% 889
Code 408 - Request Timeout 0.04% 70

Daily usage for December 2023

日ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5889 3.54% 5848 3.54% 5883 3.54% 57 3.63% 24 4.51% 373955 3.79%
2 8986 5.40% 8854 5.36% 8961 5.40% 63 4.02% 33 6.20% 271839 2.76%
3 7707 4.63% 7680 4.65% 7692 4.63% 86 5.48% 47 8.83% 253508 2.57%
4 5620 3.38% 5606 3.39% 5613 3.38% 71 4.53% 34 6.39% 238644 2.42%
5 6357 3.82% 6333 3.83% 6344 3.82% 57 3.63% 28 5.26% 214781 2.18%
6 7977 4.79% 7956 4.82% 7970 4.80% 43 2.74% 25 4.70% 207252 2.10%
7 5268 3.17% 5257 3.18% 5259 3.17% 46 2.93% 22 4.14% 229612 2.33%
8 10460 6.29% 10425 6.31% 10439 6.29% 64 4.08% 47 8.83% 329945 3.34%
9 8418 5.06% 8405 5.09% 8411 5.07% 63 4.02% 31 5.83% 386015 3.91%
10 7731 4.65% 7718 4.67% 7724 4.65% 63 4.02% 28 5.26% 445029 4.51%
11 7984 4.80% 7951 4.81% 7980 4.81% 59 3.76% 37 6.95% 411511 4.17%
12 7719 4.64% 7685 4.65% 7697 4.64% 54 3.44% 49 9.21% 271290 2.75%
13 6129 3.68% 6080 3.68% 6114 3.68% 61 3.89% 38 7.14% 227096 2.30%
14 4759 2.86% 4728 2.86% 4747 2.86% 42 2.68% 32 6.02% 228498 2.32%
15 2262 1.36% 2246 1.36% 2257 1.36% 26 1.66% 21 3.95% 227777 2.31%
16 2095 1.26% 2062 1.25% 2088 1.26% 38 2.42% 30 5.64% 232146 2.35%
17 2015 1.21% 2001 1.21% 2009 1.21% 33 2.10% 21 3.95% 235562 2.39%
18 2439 1.47% 2264 1.37% 2338 1.41% 41 2.61% 34 6.39% 236969 2.40%
19 2949 1.77% 2923 1.77% 2943 1.77% 55 3.51% 30 5.64% 292700 2.97%
20 3353 2.02% 3298 2.00% 3349 2.02% 50 3.19% 20 3.76% 259104 2.63%
21 3456 2.08% 3451 2.09% 3454 2.08% 51 3.25% 17 3.20% 351540 3.56%
22 3639 2.19% 3623 2.19% 3631 2.19% 60 3.82% 27 5.08% 342869 3.47%
23 4604 2.77% 4571 2.77% 4592 2.77% 65 4.14% 41 7.71% 395865 4.01%
24 4131 2.48% 4115 2.49% 4126 2.49% 59 3.76% 25 4.70% 416096 4.22%
25 3992 2.40% 3969 2.40% 3989 2.40% 56 3.57% 23 4.32% 345291 3.50%
26 5229 3.14% 5204 3.15% 5225 3.15% 68 4.33% 32 6.02% 439772 4.46%
27 4427 2.66% 4271 2.59% 4407 2.66% 58 3.70% 32 6.02% 362860 3.68%
28 4074 2.45% 4039 2.45% 4063 2.45% 63 4.02% 39 7.33% 324891 3.29%
29 4602 2.77% 4546 2.75% 4589 2.76% 49 3.12% 24 4.51% 325018 3.29%
30 6352 3.82% 6341 3.84% 6340 3.82% 61 3.89% 36 6.77% 518331 5.25%
31 5757 3.46% 5741 3.48% 5747 3.46% 45 2.87% 31 5.83% 471223 4.78%

Hourly usage for December 2023

時間ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 206 6412 3.85% 205 6368 3.85% 206 6406 3.86% 12753 395344 4.01%
1 216 6722 4.04% 215 6682 4.05% 216 6716 4.05% 12845 398183 4.04%
2 211 6562 3.94% 209 6484 3.93% 210 6540 3.94% 12678 393012 3.98%
3 212 6581 3.96% 210 6531 3.95% 211 6566 3.96% 12879 399256 4.05%
4 264 8210 4.93% 264 8193 4.96% 264 8200 4.94% 13265 411218 4.17%
5 239 7418 4.46% 238 7403 4.48% 238 7404 4.46% 13524 419241 4.25%
6 216 6719 4.04% 215 6676 4.04% 215 6686 4.03% 13787 427394 4.33%
7 213 6609 3.97% 212 6584 3.99% 212 6591 3.97% 13910 431195 4.37%
8 238 7389 4.44% 237 7365 4.46% 238 7378 4.45% 13899 430874 4.37%
9 255 7930 4.77% 250 7761 4.70% 252 7839 4.72% 13823 428499 4.34%
10 253 7859 4.72% 252 7821 4.73% 252 7841 4.72% 13810 428110 4.34%
11 260 8070 4.85% 259 8048 4.87% 260 8062 4.86% 13434 416439 4.22%
12 218 6768 4.07% 216 6721 4.07% 218 6762 4.07% 13504 418612 4.24%
13 206 6402 3.85% 205 6366 3.85% 206 6392 3.85% 13526 419294 4.25%
14 215 6692 4.02% 215 6671 4.04% 215 6685 4.03% 13370 414468 4.20%
15 197 6123 3.68% 196 6094 3.69% 197 6115 3.68% 13137 407258 4.13%
16 232 7212 4.33% 231 7191 4.35% 232 7207 4.34% 13439 416621 4.22%
17 269 8358 5.02% 267 8277 5.01% 268 8323 5.01% 13410 415709 4.21%
18 193 6009 3.61% 192 5971 3.61% 193 5992 3.61% 13128 406965 4.12%
19 208 6466 3.89% 207 6423 3.89% 207 6443 3.88% 13200 409201 4.15%
20 205 6379 3.83% 205 6357 3.85% 205 6370 3.84% 12951 401488 4.07%
21 217 6756 4.06% 217 6735 4.08% 217 6747 4.06% 12653 392228 3.98%
22 204 6347 3.81% 198 6138 3.72% 204 6340 3.82% 12618 391152 3.96%
23 206 6387 3.84% 204 6331 3.83% 205 6376 3.84% 12749 395230 4.01%

トップ 30 of 97 全URL
# Hits KBytes URL
1 84265 50.65% 9792 0.10% /
2 36564 21.98% 4163477 42.20% /usage_202312.html
3 25644 15.41% 3291698 33.36% /usage_202309.html
4 11380 6.84% 1457566 14.77% /usage_202311.html
5 4760 2.86% 613543 6.22% /usage_202308.html
6 1168 0.70% 150555 1.53% /usage_202304.html
7 1167 0.70% 150583 1.53% /usage_202310.html
8 49 0.03% 6176 0.06% /usage_202004.html
9 9 0.01% 1137 0.01% /usage_202008.html
10 9 0.01% 894 0.01% /usage_202306.html
11 5 0.00% 641 0.01% /usage_201803.html
12 5 0.00% 636 0.01% /usage_201812.html
13 5 0.00% 638 0.01% /usage_201903.html
14 5 0.00% 375 0.00% /usage_202105.html
15 4 0.00% 515 0.01% /usage_201712.html
16 4 0.00% 506 0.01% /usage_201811.html
17 4 0.00% 507 0.01% /usage_201906.html
18 4 0.00% 505 0.01% /usage_202209.html
19 4 0.00% 523 0.01% /usage_202305.html
20 3 0.00% 382 0.00% /usage_201709.html
21 3 0.00% 387 0.00% /usage_201710.html
22 3 0.00% 385 0.00% /usage_201711.html
23 3 0.00% 380 0.00% /usage_201801.html
24 3 0.00% 373 0.00% /usage_201802.html
25 3 0.00% 382 0.00% /usage_201807.html
26 3 0.00% 381 0.00% /usage_201808.html
27 3 0.00% 381 0.00% /usage_201809.html
28 3 0.00% 380 0.00% /usage_201907.html
29 3 0.00% 378 0.00% /usage_201910.html
30 3 0.00% 375 0.00% /usage_202005.html

トップ 10 of 97 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36564 21.98% 4163477 42.20% /usage_202312.html
2 25644 15.41% 3291698 33.36% /usage_202309.html
3 11380 6.84% 1457566 14.77% /usage_202311.html
4 4760 2.86% 613543 6.22% /usage_202308.html
5 1167 0.70% 150583 1.53% /usage_202310.html
6 1168 0.70% 150555 1.53% /usage_202304.html
7 84265 50.65% 9792 0.10% /
8 49 0.03% 6176 0.06% /usage_202004.html
9 9 0.01% 1137 0.01% /usage_202008.html
10 9 0.01% 894 0.01% /usage_202306.html

トップ 10 of 76 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 84265 50.65% 1178 78.64% /
2 36564 21.98% 49 3.27% /usage_202312.html
3 49 0.03% 26 1.74% /usage_202004.html
4 4760 2.86% 24 1.60% /usage_202308.html
5 11380 6.84% 22 1.47% /usage_202311.html
6 1168 0.70% 13 0.87% /usage_202304.html
7 9 0.01% 9 0.60% /usage_202008.html
8 25644 15.41% 8 0.53% /usage_202309.html
9 9 0.01% 6 0.40% /usage_202306.html
10 1167 0.70% 6 0.40% /usage_202310.html

トップ 10 of 76 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 84265 50.65% 1176 78.98% /
2 36564 21.98% 49 3.29% /usage_202312.html
3 49 0.03% 26 1.75% /usage_202004.html
4 4760 2.86% 23 1.54% /usage_202308.html
5 11380 6.84% 17 1.14% /usage_202311.html
6 1168 0.70% 12 0.81% /usage_202304.html
7 9 0.01% 9 0.60% /usage_202008.html
8 25644 15.41% 7 0.47% /usage_202309.html
9 1167 0.70% 7 0.47% /usage_202310.html
10 9 0.01% 6 0.40% /usage_202306.html

トップ 30 of 532 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 75733 45.52% 75733 45.85% 0 0.00% 455 29.00% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 25642 15.41% 25642 15.52% 3291441 33.36% 6 0.38% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 14848 8.92% 14746 8.93% 1697729 17.21% 8 0.51% 5.42.65.70
4 13229 7.95% 13229 8.01% 1432585 14.52% 1 0.06% 5.42.65.19
5 7557 4.54% 7543 4.57% 0 0.00% 407 25.94% localhost
6 7392 4.44% 7392 4.47% 887280 8.99% 9 0.57% 185.172.128.116
7 5443 3.27% 5443 3.29% 696974 7.06% 1 0.06% 94.25.172.225
8 2414 1.45% 2414 1.46% 311154 3.15% 3 0.19% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
9 2312 1.39% 2312 1.40% 299199 3.03% 2 0.13% 65-109-97-126.ptr
10 2015 1.21% 2015 1.22% 258107 2.62% 1 0.06% 94.25.171.252
11 1806 1.09% 1806 1.09% 232785 2.36% 3 0.19% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
12 1658 1.00% 1658 1.00% 212186 2.15% 4 0.25% 5.42.65.8
13 1529 0.92% 1529 0.93% 105719 1.07% 1 0.06% 5.42.65.94
14 978 0.59% 978 0.59% 125289 1.27% 3 0.19% 94.25.175.32
15 957 0.58% 957 0.58% 122599 1.24% 1 0.06% 94.25.171.202
16 273 0.16% 51 0.03% 682 0.01% 3 0.19% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
17 219 0.13% 219 0.13% 28056 0.28% 1 0.06% 94.25.175.149
18 216 0.13% 216 0.13% 22544 0.23% 1 0.06% host-193-178-172-37.hosted-by-vdsina.ru
19 196 0.12% 196 0.12% 25264 0.26% 3 0.19% mm-141-217-209-82.static.mgts.by
20 150 0.09% 150 0.09% 19334 0.20% 1 0.06% dynamicip-188-232-5-55.pppoe.omsk.ertelecom.ru
21 129 0.08% 0 0.00% 131 0.00% 1 0.06% 64.110.107.201
22 124 0.07% 124 0.08% 15885 0.16% 1 0.06% 94.25.171.115
23 114 0.07% 114 0.07% 14694 0.15% 1 0.06% dynamicip-188-232-28-202.pppoe.omsk.ertelecom.ru
24 108 0.06% 108 0.07% 13765 0.14% 6 0.38% 94.25.173.132
25 70 0.04% 35 0.02% 4483 0.05% 35 2.23% 216.244.66.196
26 58 0.03% 58 0.04% 7476 0.08% 1 0.06% dynamicip-176-212-72-42.pppoe.saratov.ertelecom.ru
27 50 0.03% 50 0.03% 5657 0.06% 11 0.70% 95.56.48.54.megaline.telecom.kz
28 49 0.03% 0 0.00% 50 0.00% 3 0.19% 94.156.71.167
29 38 0.02% 0 0.00% 39 0.00% 1 0.06% 138.2.61.135
30 32 0.02% 0 0.00% 33 0.00% 5 0.32% 140.83.61.51

トップ 10 of 532 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25642 15.41% 25642 15.52% 3291441 33.36% 6 0.38% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 14848 8.92% 14746 8.93% 1697729 17.21% 8 0.51% 5.42.65.70
3 13229 7.95% 13229 8.01% 1432585 14.52% 1 0.06% 5.42.65.19
4 7392 4.44% 7392 4.47% 887280 8.99% 9 0.57% 185.172.128.116
5 5443 3.27% 5443 3.29% 696974 7.06% 1 0.06% 94.25.172.225
6 2414 1.45% 2414 1.46% 311154 3.15% 3 0.19% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
7 2312 1.39% 2312 1.40% 299199 3.03% 2 0.13% 65-109-97-126.ptr
8 2015 1.21% 2015 1.22% 258107 2.62% 1 0.06% 94.25.171.252
9 1806 1.09% 1806 1.09% 232785 2.36% 3 0.19% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
10 1658 1.00% 1658 1.00% 212186 2.15% 4 0.25% 5.42.65.8

トップ 30 of 68 リファラー
# Hits リファラー
1 15956 9.59% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 13229 7.95% https://mbkamaz.ru/
3 10080 6.06% https://fitness-crimea.ru/
4 9296 5.59% https://severtent.ru
5 8957 5.38% https://geosf.ru/
6 8955 5.38% https://www.mobilecards.com.ua/
7 8886 5.34% - (Direct Request)
8 7845 4.72% https://apkzavr.com/
9 7389 4.44% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
10 6719 4.04% https://prezentacii.info/
11 5025 3.02% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 4935 2.97% https://prodroiders.net/
13 4920 2.96% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 4859 2.92% https://apkstorage.net/
15 4665 2.80% https://pdatop.net/
16 4620 2.78% https://driverss.net/
17 4515 2.71% https://ausmalbilderdisney.com/
18 4320 2.60% https://coloriage-carnaval.com/
19 4275 2.57% https://blackdroid.mobi/
20 3435 2.06% https://xn--megsb-l11b.com
21 3429 2.06% https://xn--mga-sb-w4a.com
22 2429 1.46% https://casino-1.ru/
23 2312 1.39% https://creative-bg.net
24 2128 1.28% https://fis-engineering.ru
25 1832 1.10% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
26 1713 1.03% https://xn--mea-sb-j6a.com
27 1436 0.86% https://mega-active-links.com
28 1069 0.64% https://xn--megas-k90b.com
29 968 0.58% https://xn--megab-mdb.com
30 687 0.41% https://beeshell.ru/

トップ 15 of 107 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 75775 45.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7543 4.53% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 5731 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5631 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 5566 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5498 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 2944 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 2918 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2908 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2881 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 2866 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 2845 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 2844 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2828 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2826 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

トップ 17 of 17 国
# Hits Files KBytes
1 75734 45.52% 75733 45.85% 1 0.00% Germany
2 59131 35.54% 58511 35.42% 5913524 59.93% Unresolved/Unknown
3 30402 18.27% 30402 18.40% 3899687 39.52% Russian Federation
4 770 0.46% 270 0.16% 21378 0.22% Commercial (com)
5 196 0.12% 196 0.12% 25264 0.26% Belarus
6 50 0.03% 50 0.03% 5657 0.06% Kazakhstan
7 45 0.03% 1 0.00% 126 0.00% Japan
8 27 0.02% 10 0.01% 106 0.00% Network (net)
9 6 0.00% 2 0.00% 262 0.00% British Indian Ocean Territory
10 4 0.00% 3 0.00% 31 0.00% Non-Profit (org)
11 4 0.00% 3 0.00% 263 0.00% European Union
12 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Estonia
13 3 0.00% 3 0.00% 387 0.00% Uzbekistan
14 2 0.00% 2 0.00% 252 0.00% United Kingdom
15 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
16 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Mexico
17 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23