利用統計 apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp

統計期間: February 2024
作成日時 02-Mar-2024 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2024
全ヒット数 233518
全ファイル数 229082
合計 Pages 232234
合計 Visits 4389
全 KBytes数 12070110
個別サイト数 514
個別URL数 92
個別リファラー数 65
個別ユーザエージェント数 1012
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 335 1648
一日あたりのヒット数 8052 10251
一日あたりのファイル数 7899 10229
一日あたりのページ数 8008 10236
Sites per Day 17 73
一日あたりの訪問者数 151 267
一日あたりのKBytes数 416211 743669
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.10% 229082
Code 304 - Not Modified 0.00% 7
Code 400 - Bad Request 0.12% 274
Code 403 - Forbidden 0.02% 46
Code 404 - Not Found 1.74% 4059
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 408 - Request Timeout 0.02% 46

Daily usage for February 2024

日ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10251 4.39% 10229 4.47% 10236 4.41% 87 1.98% 51 9.92% 520514 4.31%
2 8870 3.80% 8845 3.86% 8865 3.82% 54 1.23% 28 5.45% 428485 3.55%
3 7862 3.37% 7856 3.43% 7861 3.38% 60 1.37% 23 4.47% 557713 4.62%
4 9335 4.00% 9317 4.07% 9331 4.02% 201 4.58% 39 7.59% 663835 5.50%
5 6768 2.90% 6749 2.95% 6757 2.91% 200 4.56% 47 9.14% 743669 6.16%
6 8832 3.78% 8734 3.81% 8822 3.80% 233 5.31% 50 9.73% 724819 6.01%
7 10026 4.29% 9989 4.36% 10022 4.32% 210 4.78% 37 7.20% 659950 5.47%
8 9619 4.12% 9328 4.07% 9455 4.07% 198 4.51% 33 6.42% 601209 4.98%
9 8546 3.66% 8539 3.73% 8541 3.68% 195 4.44% 32 6.23% 533769 4.42%
10 4147 1.78% 3844 1.68% 3970 1.71% 245 5.58% 58 11.28% 416670 3.45%
11 7062 3.02% 6966 3.04% 7058 3.04% 267 6.08% 73 14.20% 417216 3.46%
12 8272 3.54% 8258 3.60% 8266 3.56% 198 4.51% 38 7.39% 448918 3.72%
13 8060 3.45% 8034 3.51% 8037 3.46% 215 4.90% 57 11.09% 464925 3.85%
14 8172 3.50% 8130 3.55% 8169 3.52% 202 4.60% 34 6.61% 460445 3.81%
15 4934 2.11% 4903 2.14% 4922 2.12% 206 4.69% 47 9.14% 427399 3.54%
16 7028 3.01% 6764 2.95% 6883 2.96% 69 1.57% 37 7.20% 291863 2.42%
17 9917 4.25% 7485 3.27% 9542 4.11% 117 2.67% 40 7.78% 245315 2.03%
18 7169 3.07% 7141 3.12% 7156 3.08% 150 3.42% 40 7.78% 226738 1.88%
19 7755 3.32% 7744 3.38% 7749 3.34% 135 3.08% 32 6.23% 224482 1.86%
20 5939 2.54% 5921 2.58% 5934 2.56% 150 3.42% 44 8.56% 333464 2.76%
21 7832 3.35% 7810 3.41% 7819 3.37% 155 3.53% 50 9.73% 255507 2.12%
22 8967 3.84% 8935 3.90% 8952 3.85% 127 2.89% 61 11.87% 351226 2.91%
23 8768 3.75% 8743 3.82% 8757 3.77% 153 3.49% 44 8.56% 357845 2.96%
24 9095 3.89% 9073 3.96% 9082 3.91% 149 3.39% 48 9.34% 354404 2.94%
25 6389 2.74% 6312 2.76% 6378 2.75% 165 3.76% 51 9.92% 347873 2.88%
26 7654 3.28% 7596 3.32% 7633 3.29% 143 3.26% 61 11.87% 319736 2.65%
27 9404 4.03% 9316 4.07% 9382 4.04% 135 3.08% 49 9.53% 331719 2.75%
28 7729 3.31% 7709 3.37% 7718 3.32% 138 3.14% 40 7.78% 216864 1.80%
29 9116 3.90% 8812 3.85% 8937 3.85% 116 2.64% 58 11.28% 143540 1.19%

Hourly usage for February 2024

時間ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 329 9565 4.10% 329 9542 4.17% 329 9555 4.11% 17319 502241 4.16%
1 319 9256 3.96% 318 9242 4.03% 318 9247 3.98% 17581 509844 4.22%
2 312 9069 3.88% 311 9045 3.95% 312 9059 3.90% 17609 510654 4.23%
3 353 10262 4.39% 307 8930 3.90% 344 9988 4.30% 17821 516798 4.28%
4 368 10689 4.58% 328 9519 4.16% 364 10580 4.56% 17821 516803 4.28%
5 312 9053 3.88% 311 9044 3.95% 312 9049 3.90% 17778 515575 4.27%
6 352 10234 4.38% 351 10203 4.45% 352 10225 4.40% 17384 504147 4.18%
7 302 8767 3.75% 301 8747 3.82% 301 8752 3.77% 17382 504078 4.18%
8 346 10035 4.30% 334 9698 4.23% 339 9848 4.24% 17632 511329 4.24%
9 351 10180 4.36% 350 10159 4.43% 350 10160 4.37% 17328 502517 4.16%
10 332 9636 4.13% 331 9611 4.20% 331 9621 4.14% 17370 503735 4.17%
11 340 9862 4.22% 339 9843 4.30% 339 9854 4.24% 17431 505511 4.19%
12 357 10369 4.44% 356 10341 4.51% 357 10356 4.46% 17414 505010 4.18%
13 343 9961 4.27% 342 9918 4.33% 342 9940 4.28% 17478 506858 4.20%
14 325 9435 4.04% 322 9346 4.08% 325 9425 4.06% 17460 506331 4.19%
15 363 10551 4.52% 362 10508 4.59% 363 10540 4.54% 17434 505592 4.19%
16 324 9411 4.03% 320 9306 4.06% 324 9399 4.05% 17275 500976 4.15%
17 335 9725 4.16% 332 9645 4.21% 335 9718 4.18% 17431 505491 4.19%
18 361 10482 4.49% 350 10154 4.43% 355 10304 4.44% 17120 496488 4.11%
19 316 9175 3.93% 315 9152 4.00% 315 9161 3.94% 16995 492867 4.08%
20 326 9458 4.05% 315 9151 3.99% 320 9289 4.00% 16992 492758 4.08%
21 355 10309 4.41% 353 10264 4.48% 354 10291 4.43% 16833 488161 4.04%
22 332 9649 4.13% 322 9349 4.08% 327 9501 4.09% 16706 484479 4.01%
23 289 8385 3.59% 288 8365 3.65% 288 8372 3.60% 16616 481867 3.99%

トップ 30 of 92 全URL
# Hits KBytes URL
1 134508 57.60% 244737 2.03% /
2 34199 14.65% 4461210 36.96% /usage_202401.html
3 28808 12.34% 3307650 27.40% /usage_202402.html
4 26549 11.37% 3407865 28.23% /usage_202309.html
5 4660 2.00% 600653 4.98% /usage_202308.html
6 48 0.02% 6192 0.05% /usage_202312.html
7 24 0.01% 2899 0.02% /usage_202004.html
8 8 0.00% 641 0.01% /usage_202106.html
9 8 0.00% 1052 0.01% /usage_202301.html
10 7 0.00% 624 0.01% /usage_202105.html
11 7 0.00% 884 0.01% /usage_202207.html
12 6 0.00% 758 0.01% /usage_202008.html
13 6 0.00% 756 0.01% /usage_202012.html
14 6 0.00% 758 0.01% /usage_202203.html
15 6 0.00% 775 0.01% /usage_202208.html
16 5 0.00% 643 0.01% /usage_201712.html
17 5 0.00% 637 0.01% /usage_201807.html
18 5 0.00% 636 0.01% /usage_201812.html
19 5 0.00% 631 0.01% /usage_201910.html
20 5 0.00% 621 0.01% /usage_202102.html
21 5 0.00% 651 0.01% /usage_202211.html
22 5 0.00% 637 0.01% /usage_202302.html
23 5 0.00% 653 0.01% /usage_202303.html
24 5 0.00% 653 0.01% /usage_202305.html
25 5 0.00% 652 0.01% /usage_202307.html
26 4 0.00% 516 0.00% /usage_201710.html
27 4 0.00% 505 0.00% /usage_201806.html
28 4 0.00% 507 0.00% /usage_201808.html
29 4 0.00% 506 0.00% /usage_201811.html
30 4 0.00% 506 0.00% /usage_201908.html

トップ 10 of 92 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34199 14.65% 4461210 36.96% /usage_202401.html
2 26549 11.37% 3407865 28.23% /usage_202309.html
3 28808 12.34% 3307650 27.40% /usage_202402.html
4 4660 2.00% 600653 4.98% /usage_202308.html
5 134508 57.60% 244737 2.03% /
6 48 0.02% 6192 0.05% /usage_202312.html
7 24 0.01% 2899 0.02% /usage_202004.html
8 8 0.00% 1052 0.01% /usage_202301.html
9 7 0.00% 884 0.01% /usage_202207.html
10 6 0.00% 775 0.01% /usage_202208.html

トップ 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34199 14.65% 2143 49.66% /usage_202401.html
2 134508 57.60% 1659 38.45% /
3 28808 12.34% 201 4.66% /usage_202402.html
4 24 0.01% 14 0.32% /usage_202004.html
5 4660 2.00% 11 0.25% /usage_202308.html
6 8 0.00% 8 0.19% /usage_202301.html
7 7 0.00% 7 0.16% /usage_202105.html
8 8 0.00% 7 0.16% /usage_202106.html
9 7 0.00% 7 0.16% /usage_202207.html
10 26549 11.37% 7 0.16% /usage_202309.html

トップ 10 of 79 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34199 14.65% 2036 47.41% /usage_202401.html
2 134508 57.60% 1647 38.36% /
3 28808 12.34% 299 6.96% /usage_202402.html
4 24 0.01% 14 0.33% /usage_202004.html
5 4660 2.00% 11 0.26% /usage_202308.html
6 8 0.00% 8 0.19% /usage_202106.html
7 8 0.00% 8 0.19% /usage_202301.html
8 7 0.00% 7 0.16% /usage_202105.html
9 7 0.00% 7 0.16% /usage_202207.html
10 26549 11.37% 7 0.16% /usage_202309.html

トップ 30 of 514 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 98711 42.27% 98708 43.09% 0 0.00% 290 6.61% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 26545 11.37% 26545 11.59% 3407351 28.23% 3 0.07% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 16874 7.23% 16874 7.37% 1948687 16.14% 8 0.18% 185.172.128.116
4 13938 5.97% 13938 6.08% 1818159 15.06% 1 0.02% 5.42.65.19
5 12186 5.22% 12186 5.32% 1405914 11.65% 8 0.18% 5.42.65.70
6 11349 4.86% 11349 4.95% 0 0.00% 346 7.88% localhost
7 7573 3.24% 7573 3.31% 782738 6.48% 14 0.32% 46.22.51.77
8 3368 1.44% 3368 1.47% 434120 3.60% 4 0.09% 90.189.4.233
9 3288 1.41% 3288 1.44% 177469 1.47% 165 3.76% 147.45.122.242
10 3273 1.40% 3273 1.43% 173344 1.44% 166 3.78% 147.45.123.121
11 3170 1.36% 3170 1.38% 171951 1.42% 200 4.56% 147.45.123.34
12 3150 1.35% 3150 1.38% 171630 1.42% 181 4.12% 147.45.120.106
13 2893 1.24% 2893 1.26% 125938 1.04% 235 5.35% 5.8.14.38
14 2856 1.22% 2856 1.25% 124483 1.03% 251 5.72% 5.8.13.194
15 2845 1.22% 2845 1.24% 118592 0.98% 266 6.06% 5.8.15.82
16 2807 1.20% 2807 1.23% 123029 1.02% 262 5.97% 5.8.15.148
17 2807 1.20% 2807 1.23% 122547 1.02% 240 5.47% 5.8.15.53
18 2768 1.19% 2768 1.21% 119145 0.99% 261 5.95% 5.8.14.190
19 2447 1.05% 34 0.01% 2745 0.02% 1 0.02% lux-net-ip.as51430.net
20 1984 0.85% 1984 0.87% 19876 0.16% 67 1.53% 188.119.126.30
21 1689 0.72% 1689 0.74% 220320 1.83% 152 3.46% 94.25.175.30
22 1208 0.52% 90 0.04% 1933 0.02% 5 0.11% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
23 1128 0.48% 1128 0.49% 145394 1.20% 2 0.05% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
24 1025 0.44% 1025 0.45% 125419 1.04% 194 4.42% 94.25.173.240
25 909 0.39% 909 0.40% 114778 0.95% 163 3.71% 94.25.171.131
26 378 0.16% 378 0.17% 49314 0.41% 50 1.14% 94.25.173.27
27 333 0.14% 333 0.15% 42805 0.35% 63 1.44% 94.25.171.64
28 270 0.12% 270 0.12% 34518 0.29% 47 1.07% 94.25.168.124
29 160 0.07% 160 0.07% 20623 0.17% 1 0.02% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
30 128 0.05% 128 0.06% 16368 0.14% 30 0.68% 94.25.173.166

トップ 10 of 514 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26545 11.37% 26545 11.59% 3407351 28.23% 3 0.07% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 16874 7.23% 16874 7.37% 1948687 16.14% 8 0.18% 185.172.128.116
3 13938 5.97% 13938 6.08% 1818159 15.06% 1 0.02% 5.42.65.19
4 12186 5.22% 12186 5.32% 1405914 11.65% 8 0.18% 5.42.65.70
5 7573 3.24% 7573 3.31% 782738 6.48% 14 0.32% 46.22.51.77
6 3368 1.44% 3368 1.47% 434120 3.60% 4 0.09% 90.189.4.233
7 1689 0.72% 1689 0.74% 220320 1.83% 152 3.46% 94.25.175.30
8 3288 1.41% 3288 1.44% 177469 1.47% 165 3.76% 147.45.122.242
9 3273 1.40% 3273 1.43% 173344 1.44% 166 3.78% 147.45.123.121
10 3170 1.36% 3170 1.38% 171951 1.42% 200 4.56% 147.45.123.34

トップ 30 of 65 リファラー
# Hits リファラー
1 16350 7.00% - (Direct Request)
2 13938 5.97% https://mbkamaz.ru/
3 12599 5.40% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 11416 4.89% https://top-chat24.ru/
5 11332 4.85% https://vavilon-service.ru/
6 10018 4.29% https://fitness-crimea.ru/
7 9570 4.10% https://www.mobilecards.com.ua/
8 9060 3.88% https://apkzavr.com/
9 8385 3.59% https://prezentacii.info/
10 7725 3.31% https://apkstorage.net/
11 7199 3.08% https://blackdroid.mobi/
12 6960 2.98% https://coloriage-carnaval.com/
13 6675 2.86% https://ausmalbilderdisney.com/
14 6660 2.85% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 6659 2.85% https://prodroiders.net/
16 6628 2.84% https://pdatop.net/
17 6599 2.83% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 6570 2.81% https://driverss.net/
19 5721 2.45% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
20 5425 2.32% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
21 5329 2.28% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
22 5178 2.22% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
23 5167 2.21% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
24 5145 2.20% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
25 4758 2.04% https://t.me/lizaalert_help
26 4337 1.86% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 3368 1.44% https://artace.ru/
28 2115 0.91% https://digest.spb.ru/
29 2058 0.88% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
30 1945 0.83% https://xn--mea-sb-j6a.com

トップ 15 of 1012 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 98738 42.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11349 4.86% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 5547 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5528 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 5448 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5393 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 2828 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2821 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2813 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2811 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2795 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
12 2791 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2782 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2771 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2762 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 102462 43.88% 102041 44.54% 8451423 70.02% Unresolved/Unknown
2 98729 42.28% 98708 43.09% 4 0.00% Germany
3 27833 11.92% 27833 12.15% 3573369 29.61% Russian Federation
4 2535 1.09% 44 0.02% 2895 0.02% Network (net)
5 1805 0.77% 402 0.18% 36874 0.31% Commercial (com)
6 45 0.02% 10 0.00% 111 0.00% Non-Profit (org)
7 42 0.02% 42 0.02% 5418 0.04% Kazakhstan
8 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
9 14 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Netherlands
10 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% St. Helena
11 6 0.00% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
13 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
14 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mexico
15 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23