利用統計 apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 441073
全ファイル数 437730
合計 Pages 440211
合計 Visits 3037
全 KBytes数 7375678
個別サイト数 507
個別URL数 91
個別リファラー数 67
個別ユーザエージェント数 1003
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 592 2674
一日あたりのヒット数 14228 17498
一日あたりのファイル数 14120 17413
一日あたりのページ数 14200 17453
Sites per Day 16 72
一日あたりの訪問者数 97 179
一日あたりのKBytes数 237925 389410
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.24% 437730
Code 304 - Not Modified 0.00% 7
Code 400 - Bad Request 0.18% 781
Code 403 - Forbidden 0.01% 47
Code 404 - Not Found 0.56% 2459
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 408 - Request Timeout 0.01% 47

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8406 1.91% 8341 1.91% 8397 1.91% 158 5.20% 72 14.20% 238307 3.23%
2 10426 2.36% 10412 2.38% 10423 2.37% 119 3.92% 35 6.90% 242777 3.29%
3 12275 2.78% 12260 2.80% 12264 2.79% 154 5.07% 53 10.45% 225596 3.06%
4 15429 3.50% 15412 3.52% 15420 3.50% 121 3.98% 41 8.09% 249763 3.39%
5 15018 3.40% 14991 3.42% 15006 3.41% 123 4.05% 53 10.45% 186197 2.52%
6 12605 2.86% 12592 2.88% 12595 2.86% 115 3.79% 45 8.88% 179994 2.44%
7 13666 3.10% 13633 3.11% 13655 3.10% 123 4.05% 49 9.66% 183520 2.49%
8 14990 3.40% 14951 3.42% 14973 3.40% 131 4.31% 60 11.83% 248755 3.37%
9 13972 3.17% 13964 3.19% 13964 3.17% 133 4.38% 34 6.71% 116169 1.58%
10 16682 3.78% 16662 3.81% 16674 3.79% 117 3.85% 42 8.28% 121483 1.65%
11 11750 2.66% 11736 2.68% 11742 2.67% 119 3.92% 44 8.68% 105925 1.44%
12 12993 2.95% 12982 2.97% 12987 2.95% 119 3.92% 35 6.90% 153117 2.08%
13 14203 3.22% 14170 3.24% 14185 3.22% 157 5.17% 66 13.02% 156684 2.12%
14 15121 3.43% 15100 3.45% 15112 3.43% 114 3.75% 36 7.10% 190230 2.58%
15 14273 3.24% 14245 3.25% 14263 3.24% 132 4.35% 48 9.47% 197985 2.68%
16 14624 3.32% 12862 2.94% 14274 3.24% 147 4.84% 46 9.07% 196131 2.66%
17 13834 3.14% 13826 3.16% 13828 3.14% 121 3.98% 33 6.51% 184396 2.50%
18 15135 3.43% 14833 3.39% 14967 3.40% 127 4.18% 50 9.86% 183124 2.48%
19 15353 3.48% 15337 3.50% 15342 3.49% 126 4.15% 42 8.28% 178967 2.43%
20 14758 3.35% 14741 3.37% 14749 3.35% 129 4.25% 43 8.48% 238204 3.23%
21 13062 2.96% 13032 2.98% 13040 2.96% 179 5.89% 67 13.21% 322742 4.38%
22 14009 3.18% 13997 3.20% 14006 3.18% 110 3.62% 39 7.69% 327238 4.44%
23 15411 3.49% 14845 3.39% 15402 3.50% 65 2.14% 29 5.72% 336747 4.57%
24 17498 3.97% 17413 3.98% 17453 3.96% 63 2.07% 34 6.71% 299174 4.06%
25 12763 2.89% 12732 2.91% 12741 2.89% 64 2.11% 31 6.11% 298690 4.05%
26 16353 3.71% 16332 3.73% 16342 3.71% 76 2.50% 40 7.89% 344909 4.68%
27 16417 3.72% 16347 3.73% 16389 3.72% 67 2.21% 28 5.52% 317219 4.30%
28 14830 3.36% 14815 3.38% 14822 3.37% 71 2.34% 25 4.93% 310059 4.20%
29 15078 3.42% 15055 3.44% 15064 3.42% 84 2.77% 40 7.89% 272743 3.70%
30 16650 3.77% 16641 3.80% 16645 3.78% 34 1.12% 21 4.14% 379424 5.14%
31 13489 3.06% 13471 3.08% 13487 3.06% 44 1.45% 24 4.73% 389410 5.28%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 594 18429 4.18% 593 18403 4.20% 594 18420 4.18% 8877 275175 3.73%
1 522 16182 3.67% 521 16162 3.69% 521 16173 3.67% 8972 278119 3.77%
2 526 16319 3.70% 526 16310 3.73% 526 16314 3.71% 8923 276624 3.75%
3 592 18368 4.16% 592 18353 4.19% 592 18359 4.17% 9032 279999 3.80%
4 580 18006 4.08% 580 17989 4.11% 580 17995 4.09% 9551 296091 4.01%
5 648 20105 4.56% 645 20010 4.57% 647 20059 4.56% 10436 323521 4.39%
6 590 18313 4.15% 572 17733 4.05% 590 18300 4.16% 11368 352420 4.78%
7 579 17961 4.07% 576 17884 4.09% 578 17934 4.07% 11526 357295 4.84%
8 579 17975 4.08% 579 17952 4.10% 579 17961 4.08% 11693 362477 4.91%
9 597 18534 4.20% 597 18515 4.23% 597 18523 4.21% 11651 361186 4.90%
10 600 18617 4.22% 599 18584 4.25% 599 18599 4.23% 11802 365864 4.96%
11 581 18032 4.09% 581 18016 4.12% 581 18021 4.09% 11989 371654 5.04%
12 612 18985 4.30% 611 18959 4.33% 611 18965 4.31% 11558 358296 4.86%
13 586 18196 4.13% 586 18167 4.15% 586 18190 4.13% 10590 328286 4.45%
14 573 17763 4.03% 571 17729 4.05% 572 17751 4.03% 9696 300588 4.08%
15 583 18078 4.10% 582 18059 4.13% 582 18070 4.10% 9141 283361 3.84%
16 590 18292 4.15% 588 18254 4.17% 589 18263 4.15% 9130 283033 3.84%
17 635 19697 4.47% 634 19659 4.49% 634 19675 4.47% 9073 281276 3.81%
18 623 19320 4.38% 621 19257 4.40% 622 19307 4.39% 8731 270655 3.67%
19 658 20411 4.63% 648 20088 4.59% 652 20240 4.60% 8513 263906 3.58%
20 571 17716 4.02% 570 17692 4.04% 570 17700 4.02% 8692 269463 3.65%
21 573 17763 4.03% 570 17679 4.04% 572 17738 4.03% 8925 276682 3.75%
22 668 20735 4.70% 613 19029 4.35% 657 20393 4.63% 9133 283128 3.84%
23 557 17276 3.92% 556 17247 3.94% 556 17261 3.92% 8922 276581 3.75%

トップ 30 of 91 全URL
# Hits KBytes URL
1 398196 90.28% 2652381 35.96% /
2 34371 7.79% 4060873 55.06% /usage_202403.html
3 3124 0.71% 398950 5.41% /usage_202402.html
4 1352 0.31% 174400 2.36% /usage_202312.html
5 289 0.07% 37703 0.51% /usage_202401.html
6 132 0.03% 17014 0.23% /usage_202308.html
7 18 0.00% 2143 0.03% /usage_202004.html
8 9 0.00% 1147 0.02% /usage_202302.html
9 8 0.00% 1045 0.01% /usage_202305.html
10 6 0.00% 779 0.01% /usage_202304.html
11 5 0.00% 636 0.01% /usage_201812.html
12 5 0.00% 631 0.01% /usage_201910.html
13 5 0.00% 621 0.01% /usage_202102.html
14 5 0.00% 256 0.00% /usage_202106.html
15 5 0.00% 379 0.01% /usage_202207.html
16 5 0.00% 657 0.01% /usage_202301.html
17 4 0.00% 506 0.01% /usage_201804.html
18 4 0.00% 504 0.01% /usage_201904.html
19 4 0.00% 507 0.01% /usage_201906.html
20 4 0.00% 506 0.01% /usage_201907.html
21 4 0.00% 506 0.01% /usage_202001.html
22 4 0.00% 506 0.01% /usage_202008.html
23 4 0.00% 375 0.01% /usage_202105.html
24 4 0.00% 505 0.01% /usage_202110.html
25 4 0.00% 504 0.01% /usage_202201.html
26 4 0.00% 496 0.01% /usage_202206.html
27 4 0.00% 527 0.01% /usage_202210.html
28 4 0.00% 511 0.01% /usage_202306.html
29 4 0.00% 521 0.01% /usage_202307.html
30 4 0.00% 513 0.01% /usage_202309.html

トップ 10 of 91 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34371 7.79% 4060873 55.06% /usage_202403.html
2 398196 90.28% 2652381 35.96% /
3 3124 0.71% 398950 5.41% /usage_202402.html
4 1352 0.31% 174400 2.36% /usage_202312.html
5 289 0.07% 37703 0.51% /usage_202401.html
6 132 0.03% 17014 0.23% /usage_202308.html
7 18 0.00% 2143 0.03% /usage_202004.html
8 9 0.00% 1147 0.02% /usage_202302.html
9 8 0.00% 1045 0.01% /usage_202305.html
10 6 0.00% 779 0.01% /usage_202304.html

トップ 10 of 80 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 398196 90.28% 1948 65.50% /
2 34371 7.79% 615 20.68% /usage_202403.html
3 3124 0.71% 65 2.19% /usage_202402.html
4 289 0.07% 52 1.75% /usage_202401.html
5 132 0.03% 41 1.38% /usage_202308.html
6 18 0.00% 12 0.40% /usage_202004.html
7 1352 0.31% 11 0.37% /usage_202312.html
8 9 0.00% 9 0.30% /usage_202302.html
9 8 0.00% 6 0.20% /usage_202305.html
10 5 0.00% 5 0.17% /usage_201812.html

トップ 10 of 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 398196 90.28% 1939 65.40% /
2 34371 7.79% 616 20.78% /usage_202403.html
3 289 0.07% 63 2.12% /usage_202401.html
4 3124 0.71% 52 1.75% /usage_202402.html
5 132 0.03% 41 1.38% /usage_202308.html
6 18 0.00% 12 0.40% /usage_202004.html
7 1352 0.31% 11 0.37% /usage_202312.html
8 9 0.00% 9 0.30% /usage_202302.html
9 8 0.00% 7 0.24% /usage_202305.html
10 5 0.00% 5 0.17% /usage_201812.html

トップ 30 of 507 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 200017 45.35% 200017 45.69% 2003750 27.17% 3 0.10% 46.22.51.77
2 121114 27.46% 121113 27.67% 0 0.00% 369 12.15% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 13720 3.11% 13720 3.13% 1702236 23.08% 3 0.10% tima-trud.aeza.network
4 12306 2.79% 12306 2.81% 0 0.00% 351 11.56% localhost
5 12013 2.72% 12013 2.74% 1418956 19.24% 9 0.30% 5.42.65.70
6 4357 0.99% 4357 1.00% 509605 6.91% 23 0.76% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
7 3990 0.90% 3990 0.91% 39971 0.54% 43 1.42% 91.211.113.128
8 3966 0.90% 3966 0.91% 39730 0.54% 45 1.48% 31.129.21.133
9 3964 0.90% 3964 0.91% 39710 0.54% 45 1.48% 194.187.120.89
10 3947 0.89% 3947 0.90% 39540 0.54% 40 1.32% 31.129.21.18
11 3935 0.89% 3935 0.90% 39420 0.53% 56 1.84% 185.192.110.140
12 3933 0.89% 3933 0.90% 39400 0.53% 39 1.28% 45.91.65.214
13 3930 0.89% 3930 0.90% 39370 0.53% 51 1.68% 31.129.21.205
14 3919 0.89% 3919 0.90% 39259 0.53% 52 1.71% 81.177.27.89
15 3907 0.89% 3907 0.89% 39139 0.53% 53 1.75% 45.91.65.235
16 3905 0.89% 3905 0.89% 39119 0.53% 49 1.61% 81.177.183.194
17 3895 0.88% 3895 0.89% 39019 0.53% 60 1.98% 185.66.13.222
18 3884 0.88% 3884 0.89% 38909 0.53% 48 1.58% 45.91.65.198
19 3862 0.88% 3862 0.88% 38688 0.52% 54 1.78% 81.177.26.26
20 3841 0.87% 3841 0.88% 38478 0.52% 44 1.45% 217.106.238.151
21 3647 0.83% 3647 0.83% 400407 5.43% 1 0.03% 185.172.128.116
22 3144 0.71% 3144 0.72% 31496 0.43% 96 3.16% ih1978483.ihor-dedic.ru
23 1783 0.40% 33 0.01% 2062 0.03% 1 0.03% 172.98.80.119
24 1743 0.40% 1743 0.40% 205064 2.78% 475 15.64% 94.25.175.123
25 1346 0.31% 1346 0.31% 173626 2.35% 5 0.16% 2.133.225.78.megaline.telecom.kz
26 1147 0.26% 1147 0.26% 124192 1.68% 2 0.07% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
27 622 0.14% 622 0.14% 6228 0.08% 7 0.23% 147.45.123.34
28 615 0.14% 614 0.14% 6148 0.08% 5 0.16% 188.119.126.30
29 615 0.14% 615 0.14% 6158 0.08% 11 0.36% 5.8.15.53
30 601 0.14% 601 0.14% 6018 0.08% 9 0.30% 5.8.14.190

トップ 10 of 507 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 200017 45.35% 200017 45.69% 2003750 27.17% 3 0.10% 46.22.51.77
2 13720 3.11% 13720 3.13% 1702236 23.08% 3 0.10% tima-trud.aeza.network
3 12013 2.72% 12013 2.74% 1418956 19.24% 9 0.30% 5.42.65.70
4 4357 0.99% 4357 1.00% 509605 6.91% 23 0.76% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
5 3647 0.83% 3647 0.83% 400407 5.43% 1 0.03% 185.172.128.116
6 1743 0.40% 1743 0.40% 205064 2.78% 475 15.64% 94.25.175.123
7 1346 0.31% 1346 0.31% 173626 2.35% 5 0.16% 2.133.225.78.megaline.telecom.kz
8 1147 0.26% 1147 0.26% 124192 1.68% 2 0.07% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
9 549 0.12% 549 0.13% 70859 0.96% 100 3.29% 94.25.171.64
10 546 0.12% 546 0.12% 58979 0.80% 97 3.19% 94.25.170.152

トップ 30 of 67 リファラー
# Hits リファラー
1 53028 12.02% https://top-chat24.ru/
2 52758 11.96% https://sigs.ru/
3 52734 11.96% https://autoportal24.ru/
4 52713 11.95% https://wmusor.ru/
5 52682 11.94% https://vesti.spb.ru/
6 15611 3.54% - (Direct Request)
7 10860 2.46% https://fitness-crimea.ru/
8 10650 2.41% https://www.mobilecards.com.ua/
9 10614 2.41% https://apkzavr.com/
10 10560 2.39% https://prezentacii.info/
11 10556 2.39% https://apkstorage.net/
12 10365 2.35% https://blackdroid.mobi/
13 9899 2.24% https://coloriage-carnaval.com/
14 9360 2.12% https://ausmalbilderdisney.com/
15 8820 2.00% https://driverss.net/
16 8160 1.85% https://pdatop.net/
17 7320 1.66% https://prodroiders.net/
18 7110 1.61% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
19 6839 1.55% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 4627 1.05% https://ledliongroup.com.ua/
21 3579 0.81% https://provotkin.com.ua/
22 3501 0.79% https://korpus-mebli.com.ua/
23 2309 0.52% https://xn--megas-k90b.com
24 2187 0.50% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
25 2013 0.46% https://sportidas.com.ua/uk/
26 1786 0.40% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 1727 0.39% https://t.me/lizaalert_help
28 1533 0.35% https://mega-active-links.com
29 1500 0.34% https://beeshell.ru/
30 1424 0.32% https://xn--megsb-5wa.com

トップ 15 of 1003 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 121146 27.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 12306 2.79% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 2209 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 2198 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 2155 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 2136 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 1778 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 1760 0.40% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
9 1391 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 1387 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1379 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1366 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 891 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
14 866 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
15 845 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1

Usage by Country for March 2024

トップ 16 of 16 国
# Hits Files KBytes
1 308763 70.00% 306201 69.95% 6496120 88.07% Unresolved/Unknown
2 122267 27.72% 122266 27.93% 124886 1.69% Germany
3 7509 1.70% 7508 1.72% 541841 7.35% Russian Federation
4 1346 0.31% 1346 0.31% 173626 2.35% Kazakhstan
5 996 0.23% 300 0.07% 28464 0.39% Commercial (com)
6 76 0.02% 76 0.02% 9796 0.13% Ukraine
7 32 0.01% 12 0.00% 485 0.01% Network (net)
8 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
9 22 0.00% 5 0.00% 67 0.00% Netherlands
10 15 0.00% 12 0.00% 123 0.00% Non-Profit (org)
11 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% St. Helena
12 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% European Union
13 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
14 2 0.00% 1 0.00% 130 0.00% Moldova
15 1 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Poland
16 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23